Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS10_G01 | MS10_G | 0 | 0 | 23.08m2 | 0.00m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Garaż MS10_G01 Sprzedane TypMS10_G PowierzchniaPow23.08m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekMS10 Działka0.00m2 | ||
MS10_24 | MS10_67_taras | 4 | 3 | 67.70m2 | 9.20m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Mieszkanie MS10_24 Sprzedane TypMS10_67_taras PowierzchniaPow67.70m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekMS10 Działka9.20m2 | ||
MS10_G11 | MS10_G | 0 | 0 | 18.97m2 | 0.00m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Garaż MS10_G11 Sprzedane TypMS10_G PowierzchniaPow18.97m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekMS10 Działka0.00m2 | ||
MS10_G14 | MS10_G | 0 | 0 | 19.34m2 | 0.00m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Garaż MS10_G14 Sprzedane TypMS10_G PowierzchniaPow19.34m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekMS10 Działka0.00m2 | ||
MS10_G15 | MS10_G | 0 | 0 | 19.34m2 | 0.00m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Garaż MS10_G15 Sprzedane TypMS10_G PowierzchniaPow19.34m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekMS10 Działka0.00m2 | ||
MS10_G03 | MS10_G | 0 | 0 | 17.34m2 | 0.00m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Garaż MS10_G03 Sprzedane TypMS10_G PowierzchniaPow17.34m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekMS10 Działka0.00m2 | ||
MS10_G04 | MS10_G | 0 | 0 | 17.01m2 | 0.00m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Garaż MS10_G04 Sprzedane TypMS10_G PowierzchniaPow17.01m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekMS10 Działka0.00m2 | ||
MS10_G05 | MS10_G | 0 | 0 | 17.01m2 | 0.00m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Garaż MS10_G05 Sprzedane TypMS10_G PowierzchniaPow17.01m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekMS10 Działka0.00m2 | ||
MS10_K02 | K | 1 | 0 | 2.40m2 | 0.00m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Komórka MS10_K02 Sprzedane TypK PowierzchniaPow2.40m2 Pokoje0 Piętro1 BudynekMS10 Działka0.00m2 | ||
MS10_13 | MS10_56_2 | 2 | 3 | 56.21m2 | 12.97m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Mieszkanie MS10_13 Sprzedane TypMS10_56_2 PowierzchniaPow56.21m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekMS10 Działka12.97m2 | ||
MS10_06 | MS10_56_2 | 1 | 3 | 56.21m2 | 12.97m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Mieszkanie MS10_06 Sprzedane TypMS10_56_2 PowierzchniaPow56.21m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekMS10 Działka12.97m2 | ||
MS10_08 | MS10_74 | 2 | 3 | 74.36m2 | 9.70m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Mieszkanie MS10_08 Sprzedane TypMS10_74 PowierzchniaPow74.36m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekMS10 Działka9.70m2 | ||
MS10_02 | MS10_56 | 1 | 3 | 58.86m2 | 9.00m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Mieszkanie MS10_02 Sprzedane TypMS10_56 PowierzchniaPow58.86m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekMS10 Działka9.00m2 | ||
MS10_15 | MS10_74 | 3 | 3 | 74.36m2 | 9.70m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Mieszkanie MS10_15 Sprzedane TypMS10_74 PowierzchniaPow74.36m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekMS10 Działka9.70m2 | ||
MS10_16 | MS10_58 | 3 | 3 | 58.91m2 | 9.00m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Mieszkanie MS10_16 Sprzedane TypMS10_58 PowierzchniaPow58.91m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekMS10 Działka9.00m2 | ||
MS10_20 | MS10_56_2 | 3 | 3 | 56.21m2 | 12.97m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Mieszkanie MS10_20 Sprzedane TypMS10_56_2 PowierzchniaPow56.21m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekMS10 Działka12.97m2 | ||
MS10_22 | MS10_74 | 4 | 3 | 74.41m2 | 9.70m2 | Brak | MS10 | Sprzedane | Mieszkanie MS10_22 Sprzedane TypMS10_74 PowierzchniaPow74.41m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekMS10 Działka9.70m2 |
10 min samochodem od centrum Bydgoszczy
Od ścisłego centrum miasta będzie dzielić Cię tylko 10 min jazdy samochodem lub 15 min autobusem, więc możesz aktywnie brać udział w wielu ciekawych wydarzeniach i korzystać z bogatej oferty handlowo-usługowej Bydgoszczy.
Swobodna komunikacja
Okolica inwestycji jest bardzo dobrze skomunikowana – do wyboru rozwinięty transport publiczny lub swobodne podróże własnym samochodem. Niedaleko kluczowe trasy dojazdowe i wiele przystanków autobusowych.
Tereny rekreacyjne
Tylko 15-minutowy spacer będzie dzielić Cię od Lasu Czyżkówko – idealnego miejsca na odpoczynek w zdrowym klimacie. Natomiast w 25 min pieszo możesz dotrzeć do ścieżki wzdłuż brzegu Brdy, nad którą znajdziesz ochłodę w upalne dni.
Koronowska 45 to kameralna inwestycja z 26 mieszkaniami o funkcjonalnych układach wnętrz oraz zróżnicowanej powierzchni – od 32 m² do 74 m²
Przedstawione aranżacje mieszkań oraz wizualizacje budynków mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanej inwestycji deweloperskiej.