Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | BalkonPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13 M1 | 1 | 1 | 2 | 32.99m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Sprzedane | Mieszkanie F13 M1 Sprzedane Typ1 PowierzchniaPow32.99m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M2 | 2 | 1 | 1 | 32.78m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M2 Dostępne Typ2 PowierzchniaPow32.78m2 Pokoje1 Piętro1 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M4 | 4 | 1 | 2 | 38.75m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M4 Dostępne Typ4 PowierzchniaPow38.75m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M3 | 3 | 1 | 3 | 51.61m2 | 14.65m2 | Brak | F13 | Rezerwacja | Mieszkanie F13 M3 Rezerwacja Typ3 PowierzchniaPow51.61m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekF13 Balkon14.65m2 | ||
F13 M5 | 5 | 1 | 2 | 45.73m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M5 Dostępne Typ5 PowierzchniaPow45.73m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M6 | 4 | 1 | 2 | 38.83m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M6 Dostępne Typ4 PowierzchniaPow38.83m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M7 | 3 | 1 | 3 | 51.69m2 | 14.65m2 | Brak | F13 | Sprzedane | Mieszkanie F13 M7 Sprzedane Typ3 PowierzchniaPow51.69m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekF13 Balkon14.65m2 | ||
F13 M8 | 2 | 1 | 1 | 32.78m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Rezerwacja | Mieszkanie F13 M8 Rezerwacja Typ2 PowierzchniaPow32.78m2 Pokoje1 Piętro1 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M9 | 1 | 1 | 2 | 32.98m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Sprzedane | Mieszkanie F13 M9 Sprzedane Typ1 PowierzchniaPow32.98m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M10 | 6 | 2 | 4 | 65.87m2 | 15.57m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M10 Dostępne Typ6 PowierzchniaPow65.87m2 Pokoje4 Piętro2 BudynekF13 Balkon15.57m2 | ||
F13 M11 | 7 | 2 | 3 | 53.86m2 | 14.65m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M11 Dostępne Typ7 PowierzchniaPow53.86m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekF13 Balkon14.65m2 | ||
F13 M12 | 4 | 2 | 2 | 38.74m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Rezerwacja | Mieszkanie F13 M12 Rezerwacja Typ4 PowierzchniaPow38.74m2 Pokoje2 Piętro2 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M13 | 5 | 2 | 2 | 45.73m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M13 Dostępne Typ5 PowierzchniaPow45.73m2 Pokoje2 Piętro2 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M14 | 4 | 2 | 2 | 38.83m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M14 Dostępne Typ4 PowierzchniaPow38.83m2 Pokoje2 Piętro2 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M15 | 7 | 2 | 3 | 53.80m2 | 14.65m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M15 Dostępne Typ7 PowierzchniaPow53.80m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekF13 Balkon14.65m2 | ||
F13 M16 | 6 | 2 | 4 | 65.94m2 | 15.57m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M16 Dostępne Typ6 PowierzchniaPow65.94m2 Pokoje4 Piętro2 BudynekF13 Balkon15.57m2 | ||
F13 M17 | 6 | 3 | 4 | 65.87m2 | 15.57m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M17 Dostępne Typ6 PowierzchniaPow65.87m2 Pokoje4 Piętro3 BudynekF13 Balkon15.57m2 | ||
F13 M19 | 4 | 3 | 2 | 38.74m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Rezerwacja | Mieszkanie F13 M19 Rezerwacja Typ4 PowierzchniaPow38.74m2 Pokoje2 Piętro3 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M18 | 7 | 3 | 3 | 53.86m2 | 14.65m2 | Brak | F13 | Rezerwacja | Mieszkanie F13 M18 Rezerwacja Typ7 PowierzchniaPow53.86m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF13 Balkon14.65m2 | ||
F13 M20 | 5 | 3 | 2 | 45.73m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M20 Dostępne Typ5 PowierzchniaPow45.73m2 Pokoje2 Piętro3 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M21 | 4 | 3 | 2 | 38.83m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Rezerwacja | Mieszkanie F13 M21 Rezerwacja Typ4 PowierzchniaPow38.83m2 Pokoje2 Piętro3 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M22 | 7 | 3 | 3 | 53.80m2 | 14.65m2 | Brak | F13 | Rezerwacja | Mieszkanie F13 M22 Rezerwacja Typ7 PowierzchniaPow53.80m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF13 Balkon14.65m2 | ||
F13 M23 | 6 | 3 | 4 | 65.94m2 | 15.57m2 | Brak | F13 | Sprzedane | Mieszkanie F13 M23 Sprzedane Typ6 PowierzchniaPow65.94m2 Pokoje4 Piętro3 BudynekF13 Balkon15.57m2 | ||
F13 M24 | 6 | 4 | 4 | 65.87m2 | 15.57m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M24 Dostępne Typ6 PowierzchniaPow65.87m2 Pokoje4 Piętro4 BudynekF13 Balkon15.57m2 | ||
F13 M26 | 10 | 4 | 2 | 38.74m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M26 Dostępne Typ10 PowierzchniaPow38.74m2 Pokoje2 Piętro4 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M25 | 9 | 4 | 3 | 53.86m2 | 14.65m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M25 Dostępne Typ9 PowierzchniaPow53.86m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekF13 Balkon14.65m2 | ||
F13 M28 | 11 | 4 | 2 | 38.83m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M28 Dostępne Typ11 PowierzchniaPow38.83m2 Pokoje2 Piętro4 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M27 | 11 | 4 | 2 | 45.73m2 | 8.10m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M27 Dostępne Typ11 PowierzchniaPow45.73m2 Pokoje2 Piętro4 BudynekF13 Balkon8.10m2 | ||
F13 M30 | 8 | 4 | 4 | 66.01m2 | 15.57m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M30 Dostępne Typ8 PowierzchniaPow66.01m2 Pokoje4 Piętro4 BudynekF13 Balkon15.57m2 | ||
F13 M29 | 9 | 4 | 3 | 53.80m2 | 14.65m2 | Brak | F13 | Dostępne | Mieszkanie F13 M29 Dostępne Typ9 PowierzchniaPow53.80m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekF13 Balkon14.65m2 | ||
F14 M6 | 16 | 1 | 2 | 46.24m2 | 25.06m2 | Taras | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M6 W przygotowaniu Typ16 PowierzchniaPow46.24m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF14 Balkon25.06m2 | ||
F14 M4 | 14 | 1 | 2 | 42.24m2 | 8.10m2 | Brak | F14 | Rezerwacja | Mieszkanie F14 M4 Rezerwacja Typ14 PowierzchniaPow42.24m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF14 Balkon8.10m2 | ||
F14 M5 | 15 | 1 | 3 | 47.91m2 | 40.17m2 | Taras | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M5 W przygotowaniu Typ15 PowierzchniaPow47.91m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekF14 Balkon40.17m2 | ||
F14 M1 | 12 | 1 | 4 | 66.61m2 | 15.57m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M1 W przygotowaniu Typ12 PowierzchniaPow66.61m2 Pokoje4 Piętro1 BudynekF14 Balkon15.57m2 | ||
F14 M2 | 13 | 1 | 3 | 53.91m2 | 14.40m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M2 W przygotowaniu Typ13 PowierzchniaPow53.91m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekF14 Balkon14.40m2 | ||
F14 M3 | 14 | 1 | 2 | 39.74m2 | 8.10m2 | Brak | F14 | Rezerwacja | Mieszkanie F14 M3 Rezerwacja Typ14 PowierzchniaPow39.74m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF14 Balkon8.10m2 | ||
F14 M7 | 12 | 2 | 4 | 66.61m2 | 15.57m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M7 W przygotowaniu Typ12 PowierzchniaPow66.61m2 Pokoje4 Piętro2 BudynekF14 Balkon15.57m2 | ||
F14 M8 | 13 | 2 | 3 | 53.91m2 | 14.40m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M8 W przygotowaniu Typ13 PowierzchniaPow53.91m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekF14 Balkon14.40m2 | ||
F14 M9 | 14 | 2 | 2 | 39.74m2 | 8.10m2 | Brak | F14 | Rezerwacja | Mieszkanie F14 M9 Rezerwacja Typ14 PowierzchniaPow39.74m2 Pokoje2 Piętro2 BudynekF14 Balkon8.10m2 | ||
F14 M10 | 14 | 2 | 2 | 42.24m2 | 8.10m2 | Brak | F14 | Rezerwacja | Mieszkanie F14 M10 Rezerwacja Typ14 PowierzchniaPow42.24m2 Pokoje2 Piętro2 BudynekF14 Balkon8.10m2 | ||
F14 M11 | 17 | 2 | 3 | 47.91m2 | 8.10m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M11 W przygotowaniu Typ17 PowierzchniaPow47.91m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekF14 Balkon8.10m2 | ||
F14 M12 | 18 | 2 | 2 | 46.24m2 | 11.41m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M12 W przygotowaniu Typ18 PowierzchniaPow46.24m2 Pokoje2 Piętro2 BudynekF14 Balkon11.41m2 | ||
F14 M13 | 12 | 3 | 4 | 66.61m2 | 15.57m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M13 W przygotowaniu Typ12 PowierzchniaPow66.61m2 Pokoje4 Piętro3 BudynekF14 Balkon15.57m2 | ||
F14 M14 | 13 | 3 | 3 | 53.91m2 | 14.40m2 | Brak | F14 | Rezerwacja | Mieszkanie F14 M14 Rezerwacja Typ13 PowierzchniaPow53.91m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF14 Balkon14.40m2 | ||
F14 M15 | 14 | 3 | 2 | 39.74m2 | 8.10m2 | Brak | F14 | Rezerwacja | Mieszkanie F14 M15 Rezerwacja Typ14 PowierzchniaPow39.74m2 Pokoje2 Piętro3 BudynekF14 Balkon8.10m2 | ||
F14 M16 | 14 | 3 | 2 | 42.24m2 | 8.10m2 | Brak | F14 | Rezerwacja | Mieszkanie F14 M16 Rezerwacja Typ14 PowierzchniaPow42.24m2 Pokoje2 Piętro3 BudynekF14 Balkon8.10m2 | ||
F14 M17 | 17 | 3 | 3 | 47.91m2 | 8.10m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M17 W przygotowaniu Typ17 PowierzchniaPow47.91m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF14 Balkon8.10m2 | ||
F14 M18 | 18 | 3 | 2 | 46.24m2 | 11.41m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M18 W przygotowaniu Typ18 PowierzchniaPow46.24m2 Pokoje2 Piętro3 BudynekF14 Balkon11.41m2 | ||
F14 M19 | 19 | 4 | 4 | 66.61m2 | 15.57m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M19 W przygotowaniu Typ19 PowierzchniaPow66.61m2 Pokoje4 Piętro4 BudynekF14 Balkon15.57m2 | ||
F14 M21 | 11 | 4 | 2 | 39.74m2 | 8.10m2 | Brak | F14 | Rezerwacja | Mieszkanie F14 M21 Rezerwacja Typ11 PowierzchniaPow39.74m2 Pokoje2 Piętro4 BudynekF14 Balkon8.10m2 | ||
F14 M20 | 20 | 4 | 3 | 55.54m2 | 14.40m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M20 W przygotowaniu Typ20 PowierzchniaPow55.54m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekF14 Balkon14.40m2 | ||
F14 M23 | 22 | 4 | 3 | 47.91m2 | 8.10m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M23 W przygotowaniu Typ22 PowierzchniaPow47.91m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekF14 Balkon8.10m2 | ||
F14 M22 | 21 | 4 | 2 | 42.24m2 | 8.10m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M22 W przygotowaniu Typ21 PowierzchniaPow42.24m2 Pokoje2 Piętro4 BudynekF14 Balkon8.10m2 | ||
F14 M24 | 23 | 4 | 2 | 46.24m2 | 11.41m2 | Brak | F14 | W przygotowaniu | Mieszkanie F14 M24 W przygotowaniu Typ23 PowierzchniaPow46.24m2 Pokoje2 Piętro4 BudynekF14 Balkon11.41m2 | ||
F15 M1 | 16 | 1 | 2 | 46.24m2 | 25.06m2 | Taras | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M1 W przygotowaniu Typ16 PowierzchniaPow46.24m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF15 Balkon25.06m2 | ||
F15 M3 | 24 | 1 | 2 | 40.90m2 | 8.10m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M3 W przygotowaniu Typ24 PowierzchniaPow40.90m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF15 Balkon8.10m2 | ||
F15 M2 | 15 | 1 | 3 | 47.93m2 | 40.17m2 | Taras | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M2 W przygotowaniu Typ15 PowierzchniaPow47.93m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekF15 Balkon40.17m2 | ||
F15 M5 | 26 | 1 | 3 | 52.51m2 | 14.40m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M5 W przygotowaniu Typ26 PowierzchniaPow52.51m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekF15 Balkon14.40m2 | ||
F15 M4 | 25 | 1 | 2 | 40.99m2 | 8.10m2 | Brak | F15 | Rezerwacja | Mieszkanie F15 M4 Rezerwacja Typ25 PowierzchniaPow40.99m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF15 Balkon8.10m2 | ||
F15 M6 | 12 | 1 | 4 | 66.63m2 | 15.57m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M6 W przygotowaniu Typ12 PowierzchniaPow66.63m2 Pokoje4 Piętro1 BudynekF15 Balkon15.57m2 | ||
F15 M7 | 18 | 2 | 2 | 46.24m2 | 11.41m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M7 W przygotowaniu Typ18 PowierzchniaPow46.24m2 Pokoje2 Piętro2 BudynekF15 Balkon11.41m2 | ||
F15 M8 | 17 | 2 | 3 | 47.93m2 | 8.10m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M8 W przygotowaniu Typ17 PowierzchniaPow47.93m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekF15 Balkon8.10m2 | ||
F15 M9 | 24 | 2 | 2 | 40.90m2 | 8.10m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M9 W przygotowaniu Typ24 PowierzchniaPow40.90m2 Pokoje2 Piętro2 BudynekF15 Balkon8.10m2 | ||
F15 M10 | 25 | 2 | 2 | 40.99m2 | 8.10m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M10 W przygotowaniu Typ25 PowierzchniaPow40.99m2 Pokoje2 Piętro2 BudynekF15 Balkon8.10m2 | ||
F15 M11 | 26 | 2 | 3 | 52.51m2 | 14.40m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M11 W przygotowaniu Typ26 PowierzchniaPow52.51m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekF15 Balkon14.40m2 | ||
F15 M12 | 12 | 2 | 4 | 66.63m2 | 15.57m2 | Brak | F15 | Rezerwacja | Mieszkanie F15 M12 Rezerwacja Typ12 PowierzchniaPow66.63m2 Pokoje4 Piętro2 BudynekF15 Balkon15.57m2 | ||
F15 M13 | 18 | 3 | 2 | 46.24m2 | 11.41m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M13 W przygotowaniu Typ18 PowierzchniaPow46.24m2 Pokoje2 Piętro3 BudynekF15 Balkon11.41m2 | ||
F15 M14 | 17 | 3 | 3 | 47.93m2 | 8.10m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M14 W przygotowaniu Typ17 PowierzchniaPow47.93m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF15 Balkon8.10m2 | ||
F15 M15 | 24 | 3 | 2 | 40.90m2 | 8.10m2 | Brak | F15 | Rezerwacja | Mieszkanie F15 M15 Rezerwacja Typ24 PowierzchniaPow40.90m2 Pokoje2 Piętro3 BudynekF15 Balkon8.10m2 | ||
F15 M16 | 25 | 3 | 2 | 40.99m2 | 8.10m2 | Brak | F15 | Rezerwacja | Mieszkanie F15 M16 Rezerwacja Typ25 PowierzchniaPow40.99m2 Pokoje2 Piętro3 BudynekF15 Balkon8.10m2 | ||
F15 M17 | 26 | 3 | 3 | 52.51m2 | 14.40m2 | Brak | F15 | Rezerwacja | Mieszkanie F15 M17 Rezerwacja Typ26 PowierzchniaPow52.51m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF15 Balkon14.40m2 | ||
F15 M18 | 12 | 3 | 4 | 66.63m2 | 15.57m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M18 W przygotowaniu Typ12 PowierzchniaPow66.63m2 Pokoje4 Piętro3 BudynekF15 Balkon15.57m2 | ||
F15 M19 | 23 | 4 | 2 | 46.24m2 | 11.41m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M19 W przygotowaniu Typ23 PowierzchniaPow46.24m2 Pokoje2 Piętro4 BudynekF15 Balkon11.41m2 | ||
F15 M21 | 27 | 4 | 2 | 40.90m2 | 8.10m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M21 W przygotowaniu Typ27 PowierzchniaPow40.90m2 Pokoje2 Piętro4 BudynekF15 Balkon8.10m2 | ||
F15 M20 | 22 | 4 | 3 | 47.93m2 | 8.10m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M20 W przygotowaniu Typ22 PowierzchniaPow47.93m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekF15 Balkon8.10m2 | ||
F15 M23 | 29 | 4 | 3 | 54.81m2 | 14.40m2 | Brak | F15 | Rezerwacja | Mieszkanie F15 M23 Rezerwacja Typ29 PowierzchniaPow54.81m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekF15 Balkon14.40m2 | ||
F15 M22 | 28 | 4 | 2 | 40.99m2 | 8.10m2 | Brak | F15 | W przygotowaniu | Mieszkanie F15 M22 W przygotowaniu Typ28 PowierzchniaPow40.99m2 Pokoje2 Piętro4 BudynekF15 Balkon8.10m2 | ||
F15 M24 | 19 | 4 | 4 | 66.63m2 | 15.57m2 | Brak | F15 | Rezerwacja | Mieszkanie F15 M24 Rezerwacja Typ19 PowierzchniaPow66.63m2 Pokoje4 Piętro4 BudynekF15 Balkon15.57m2 | ||
F16 M1 | 30 | 1 | 4 | 64.39m2 | 25.06m2 | Taras | F16 | Dostępne | Mieszkanie F16 M1 Dostępne Typ30 PowierzchniaPow64.39m2 Pokoje4 Piętro1 BudynekF16 Balkon25.06m2 | ||
F16 M2 | 31 | 1 | 3 | 50.72m2 | 40.17m2 | Taras | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M2 Rezerwacja Typ31 PowierzchniaPow50.72m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekF16 Balkon40.17m2 | ||
F16 M4 | 32 | 1 | 2 | 42.42m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M4 Rezerwacja Typ32 PowierzchniaPow42.42m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M3 | 25 | 1 | 2 | 39.75m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M3 Rezerwacja Typ25 PowierzchniaPow39.75m2 Pokoje2 Piętro1 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M6 | 34 | 1 | 3 | 48.20m2 | 11.34m2 | Brak | F16 | W przygotowaniu | Mieszkanie F16 M6 W przygotowaniu Typ34 PowierzchniaPow48.20m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekF16 Balkon11.34m2 | ||
F16 M5 | 33 | 1 | 3 | 51.11m2 | 14.40m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M5 Rezerwacja Typ33 PowierzchniaPow51.11m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekF16 Balkon14.40m2 | ||
F16 M7 | 35 | 2 | 4 | 64.39m2 | 11.41m2 | Brak | F16 | W przygotowaniu | Mieszkanie F16 M7 W przygotowaniu Typ35 PowierzchniaPow64.39m2 Pokoje4 Piętro2 BudynekF16 Balkon11.41m2 | ||
F16 M9 | 25 | 2 | 2 | 39.75m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M9 Rezerwacja Typ25 PowierzchniaPow39.75m2 Pokoje2 Piętro2 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M10 | 32 | 2 | 2 | 42.42m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M10 Rezerwacja Typ32 PowierzchniaPow42.42m2 Pokoje2 Piętro2 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M11 | 33 | 2 | 3 | 51.11m2 | 14.40m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M11 Rezerwacja Typ33 PowierzchniaPow51.11m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekF16 Balkon14.40m2 | ||
F16 M12 | 34 | 2 | 3 | 48.20m2 | 11.41m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M12 Rezerwacja Typ34 PowierzchniaPow48.20m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekF16 Balkon11.41m2 | ||
F16 M8 | 36 | 2 | 3 | 50.72m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M8 Rezerwacja Typ36 PowierzchniaPow50.72m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M13 | 35 | 3 | 4 | 64.36m2 | 11.41m2 | Brak | F16 | W przygotowaniu | Mieszkanie F16 M13 W przygotowaniu Typ35 PowierzchniaPow64.36m2 Pokoje4 Piętro3 BudynekF16 Balkon11.41m2 | ||
F16 M14 | 36 | 3 | 3 | 50.72m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | W przygotowaniu | Mieszkanie F16 M14 W przygotowaniu Typ36 PowierzchniaPow50.72m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M15 | 25 | 3 | 2 | 39.75m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M15 Rezerwacja Typ25 PowierzchniaPow39.75m2 Pokoje2 Piętro3 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M16 | 32 | 3 | 2 | 42.80m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M16 Rezerwacja Typ32 PowierzchniaPow42.80m2 Pokoje2 Piętro3 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M17 | 33 | 3 | 3 | 51.11m2 | 14.40m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M17 Rezerwacja Typ33 PowierzchniaPow51.11m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF16 Balkon14.40m2 | ||
F16 M18 | 34 | 3 | 3 | 48.20m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M18 Rezerwacja Typ34 PowierzchniaPow48.20m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M19 | 37 | 4 | 4 | 64.36m2 | 11.41m2 | Brak | F16 | W przygotowaniu | Mieszkanie F16 M19 W przygotowaniu Typ37 PowierzchniaPow64.36m2 Pokoje4 Piętro4 BudynekF16 Balkon11.41m2 | ||
F16 M21 | 39 | 4 | 2 | 39.75m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M21 Rezerwacja Typ39 PowierzchniaPow39.75m2 Pokoje2 Piętro4 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M20 | 38 | 4 | 3 | 50.72m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | W przygotowaniu | Mieszkanie F16 M20 W przygotowaniu Typ38 PowierzchniaPow50.72m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M23 | 40 | 4 | 3 | 51.11m2 | 14.40m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M23 Rezerwacja Typ40 PowierzchniaPow51.11m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekF16 Balkon14.40m2 | ||
F16 M22 | 39 | 4 | 2 | 42.70m2 | 8.10m2 | Brak | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M22 Rezerwacja Typ39 PowierzchniaPow42.70m2 Pokoje2 Piętro4 BudynekF16 Balkon8.10m2 | ||
F16 M24 | 41 | 4 | 3 | 48.20m2 | 11.34m2 | Ogród | F16 | Rezerwacja | Mieszkanie F16 M24 Rezerwacja Typ41 PowierzchniaPow48.20m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekF16 Balkon11.34m2 | ||
F16-G1/2 | T | 0 | 0 | 16.98m2 | 0.00m2 | Brak | F16-G | Rezerwacja | Garaż F16-G1/2 Rezerwacja TypT PowierzchniaPow16.98m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekF16-G Balkon0.00m2 | ||
F16-G1/3 | T | 0 | 0 | 16.98m2 | 0.00m2 | Brak | F16-G | Rezerwacja | Garaż F16-G1/3 Rezerwacja TypT PowierzchniaPow16.98m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekF16-G Balkon0.00m2 | ||
F16-G2 | T | 0 | 0 | 18.54m2 | 0.00m2 | Brak | F16-G | Rezerwacja | Garaż F16-G2 Rezerwacja TypT PowierzchniaPow18.54m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekF16-G Balkon0.00m2 | ||
F16-G3/1 | T | 0 | 0 | 17.36m2 | 0.00m2 | Brak | F16-G | Rezerwacja | Garaż F16-G3/1 Rezerwacja TypT PowierzchniaPow17.36m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekF16-G Balkon0.00m2 | ||
F16-G3/2 | T | 0 | 0 | 17.36m2 | 0.00m2 | Brak | F16-G | Rezerwacja | Garaż F16-G3/2 Rezerwacja TypT PowierzchniaPow17.36m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekF16-G Balkon0.00m2 | ||
F16-G4/1 | T | 0 | 0 | 16.89m2 | 0.00m2 | Brak | F16-G | Rezerwacja | Garaż F16-G4/1 Rezerwacja TypT PowierzchniaPow16.89m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekF16-G Balkon0.00m2 | ||
F16-G4/2 | T | 0 | 0 | 16.89m2 | 0.00m2 | Brak | F16-G | Rezerwacja | Garaż F16-G4/2 Rezerwacja TypT PowierzchniaPow16.89m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekF16-G Balkon0.00m2 | ||
F16-G5/1 | T | 0 | 0 | 16.07m2 | 0.00m2 | Brak | F16-G | Dostępne | Garaż F16-G5/1 Dostępne TypT PowierzchniaPow16.07m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekF16-G Balkon0.00m2 | ||
F16-G5/2 | T | 0 | 0 | 16.07m2 | 0.00m2 | Brak | F16-G | Rezerwacja | Garaż F16-G5/2 Rezerwacja TypT PowierzchniaPow16.07m2 Pokoje0 Piętro0 BudynekF16-G Balkon0.00m2 | ||
