Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | Wirtualny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2_M30 | F2_64 | 3 | 3 | 64.84m2 | 9.02m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M30 Sprzedane TypF2_64 PowierzchniaPow64.84m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF2 Działka9.02m2 | |||
F2_M27 | F2_64 | 2 | 3 | 64.88m2 | 9.02m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M27 Sprzedane TypF2_64 PowierzchniaPow64.88m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekF2 Działka9.02m2 | |||
F2_M32 | F2_40+1 | 3 | 3 | 50.58m2 | 9.02m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M32 Sprzedane TypF2_40+1 PowierzchniaPow50.58m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF2 Działka9.02m2 | |||
F2_M23 | F2_64 | 1 | 3 | 64.94m2 | 9.02m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M23 Sprzedane TypF2_64 PowierzchniaPow64.94m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekF2 Działka9.02m2 | |||
F2_M34 | F2_64 | 4 | 3 | 64.75m2 | 9.02m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M34 Sprzedane TypF2_64 PowierzchniaPow64.75m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekF2 Działka9.02m2 | |||
F2_M38 | F2_64 | 5 | 3 | 64.47m2 | 10.02m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M38 Sprzedane TypF2_64 PowierzchniaPow64.47m2 Pokoje3 Piętro5 BudynekF2 Działka10.02m2 | |||
F2_M18 | F2_57 | 5 | 3 | 56.97m2 | 7.41m2 | Brak | F2 | Dostępne | Mieszkanie F2_M18 Dostępne TypF2_57 PowierzchniaPow56.97m2 Pokoje3 Piętro5 BudynekF2 Działka7.41m2 | |||
F2_M41 | F2_41 | 5 | 3 | 46.89m2 | - | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M41 Sprzedane TypF2_41 PowierzchniaPow46.89m2 Pokoje3 Piętro5 BudynekF2 Działka- | |||
F2_M04 | F2_74_04 | 1 | 4 | 74.26m2 | 11.60m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M04 Sprzedane TypF2_74_04 PowierzchniaPow74.26m2 Pokoje4 Piętro1 BudynekF2 Działka11.60m2 | |||
F2_M06 | F2_57 | 1 | 3 | 57.28m2 | 7.41m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M06 Sprzedane TypF2_57 PowierzchniaPow57.28m2 Pokoje3 Piętro1 BudynekF2 Działka7.41m2 | |||
F2_M07 | F2_74 | 2 | 4 | 74.19m2 | 11.60m2 | Brak | F2 | Rezerwacja | Mieszkanie F2_M07 Rezerwacja TypF2_74 PowierzchniaPow74.19m2 Pokoje4 Piętro2 BudynekF2 Działka11.60m2 | |||
F2_M09 | F2_57 | 2 | 3 | 57.24m2 | 7.41m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M09 Sprzedane TypF2_57 PowierzchniaPow57.24m2 Pokoje3 Piętro2 BudynekF2 Działka7.41m2 | |||
F2_M01 | F2_nr1 | 0 | 3 | 56.42m2 | 26.00m2 | Taras | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M01 Sprzedane TypF2_nr1 PowierzchniaPow56.42m2 Pokoje3 Piętro0 BudynekF2 Działka26.00m2 | |||
F2_M12 | F2_57 | 3 | 3 | 57.19m2 | 7.41m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M12 Sprzedane TypF2_57 PowierzchniaPow57.19m2 Pokoje3 Piętro3 BudynekF2 Działka7.41m2 | |||
F2_M13 | F2_74 | 4 | 4 | 74.15m2 | 11.60m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M13 Sprzedane TypF2_74 PowierzchniaPow74.15m2 Pokoje4 Piętro4 BudynekF2 Działka11.60m2 | |||
F2_M16 | F2_74 | 5 | 4 | 73.93m2 | 11.60m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M16 Sprzedane TypF2_74 PowierzchniaPow73.93m2 Pokoje4 Piętro5 BudynekF2 Działka11.60m2 | |||
F2_M15 | F2_57 | 4 | 3 | 57.18m2 | 7.41m2 | Brak | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M15 Sprzedane TypF2_57 PowierzchniaPow57.18m2 Pokoje3 Piętro4 BudynekF2 Działka7.41m2 | |||
F2_M19 | F2_nr19_taras | 0 | 3 | 59.93m2 | 26.60m2 | Ogród | F2 | Sprzedane | Mieszkanie F2_M19 Sprzedane TypF2_nr19_taras PowierzchniaPow59.93m2 Pokoje3 Piętro0 BudynekF2 Działka26.60m2 |
10 min samochodem od centrum Bydgoszczy
Od ścisłego centrum miasta będzie dzielić Cię tylko 10 min jazdy samochodem lub 15 min autobusem, więc możesz aktywnie brać udział w wielu ciekawych wydarzeniach i korzystać z bogatej oferty handlowo-usługowej Bydgoszczy.
Swobodna komunikacja
Okolica inwestycji jest bardzo dobrze skomunikowana – do wyboru rozwinięty transport publiczny lub swobodne podróże własnym samochodem. Niedaleko kluczowe trasy dojazdowe i wiele przystanków autobusowych.
Tereny rekreacyjne
Tylko 8-minutowy spacer będzie dzielić Cię od Lasu Czyżkówko – idealnego miejsca na odpoczynek w zdrowym klimacie. Natomiast w 25 min pieszo możesz dotrzeć do ścieżki wzdłuż brzegu Brdy, nad którą znajdziesz ochłodę w upalne dni. Dziesiątki kilometrów ścieżek rowerowych, którymi można dojechać np. do Myślęcinka lub Koronowa.
Inwestycja F-2 to nowoczesny budynek pięcipiętrowy z 43 mieszkaniami oraz halą garażową. Elewacja budynku będzie miała elementy koloru czerwonego jest to radosna barwa niosąca ze sobą dużą ilość energii. Od wieków czerwień kojarzona jest z prestiżem i luksusem, wzywa do działania budząc silne emocje. W Azji to kolor szczęścia, którego życzymy wszystkim naszym mieszkańcom
Nazwa Tęczowe Osiedle zaczerpnięta jest od Celtów, a dokładniej z jednej z celtyckich legend „O Tęczy i Skrzacie”, opowiadanej w dzieciństwie jednemu z naszych wieloletnich pracowników przez dziadka Postacie i rzeczy z legendy będzie można odnaleźć w pobliżu ścieżki łączącej osiedle w całość.Rozwiń ∨
Przedstawione aranżacje mieszkań oraz wizualizacje budynków mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanej inwestycji deweloperskiej.