| OPIS | GALERIA | LOKALIZACJA | STANDARD | LISTA DOMÓW
Elewacja domów szeregowych
Zagospodarowanie domów szeregowych
Nr | Status | Pow. użytkowa | Opis | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
1 | sprzedany | 141,40 m2 | wybudowany / szerokość działki 7,0 m - dom o pow. 140,65 m2 w tym garaż 19,95 m2 | plan domu |
2 | sprzedany | 109,75 m2 | wybudowany / szerokość działki 5,5 m - dom o pow. 109,5 m2 w tym garaż 15,1 m2 | plan domu |
3 | sprzedany | 99,10 m2 | szerokość działki 5,0 m - dom o pow. 99,10 m2 w tym garaż 15,15 m2 | plan domu |
4 | rezerwacja | 99,10 m2 | szerokość działki 5,0 m - dom o pow. 99,10 m2 w tym garaż 15,15 m2 | plan domu |
5 | rezerwacja | 109,65 m2 | szerokość działki 5,5 m - dom o pow. 109,65 m2 w tym garaż 15,15 m2 | plan domu |
6 | sprzedany | 125,70 m2 | szerokość działki 6,5 m - dom o pow. 125,70 m2 w tym garaż 16,30 m2 | plan domu |
7 | sprzedany | 146,65 m2 | szerokość działki około 7,0 m - dom o pow. 146,65 m2 w tym garaż 20,80 m2 | plan domu |
Podane rysunki koncepcyjne mogą różnić się od docelowego projektu budowlanego.